直流无刷电机
直流无刷电机 B36
电机特性 | ||||
额定电压 | U | V | 12 | 24 |
额定功率 | Pn | W | 20 | 40 |
额定扭矩 | Tn | mNm | 50 | 30 |
额定转速 | nN | rpm | 4000 | 12000 |
额定电流 | IN | A | 2.5 | 2.5 |
空载特性 | ||||
空载转速 | no | rpm | 5700 | 14000 |
空载电流 | Io | A | 0.4 | 0.35 |
堵转特性 | ||||
堵转扭矩 | Ts | mNm | 300 | 450 |
堵转电流 | Is | A | 6 | 6 |
性能特性 | ||||
最大输出功率 | Pout | W | 20 | 20 |
恒扭矩 | Tmax | mNm | 50 | 60 |
电机参数 | ||||
重量 | G | g | 110 | 110 |
虚位 | 0.5 | 0.5 | ||
转向 | CW&CCW | CW&CCW | ||
防护等级 | IP40 | IP40 |
应用:
推剪 、电动窗帘 、风扇 、风筒 、行走机器人 、扫地机器人、割草机器人