直流电机
直流电机P76-1
电机特性 | ||||
额定电压 | U | V | 12 | 24 |
额定功率 | Pn | W | 75 | 75 |
额定扭矩 | Tn | Nm | 0.16 | 0.16 |
额定转速 | nN | rpm | 4500 | 4500 |
额定电流 | IN | A | 8 | 4 |
空载特性 | ||||
空载转速 | no | rpm | 5200 | 5200 |
空载电流 | Io | A | 1.5 | 0.8 |
堵转特性 | ||||
堵转扭矩 | Ts | Nm | 1.0 | 1.0 |
堵转电流 | Is | A | 45 | 25 |
性能特性 | ||||
最大输出功率 | Pout | W | 110 | 110 |
恒扭矩 | Tmax | Nm | 0.2 | 0.2 |
电机参数 | ||||
重量 | G | g | 480 | 480 |
虚位 | 0.5 | 0.5 | ||
转向 | CW | CW | ||
防护等级 | IP55 | IP55 |
应用:
气泵 、气喇叭 、气悬挂