减速电机
直流行星减速电机 HT45P45
适用范围
监控云台I烘烤架I烤炉I清洗机I广告牌丨捆钞机丨稳压器 自动开门器丨游戏机I灌流泵I办公设备I家电电器等等
外形尺寸图
减速箱参数
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
减速比 | 3.7 | 10.2,13.7,19.2 | 32.5,50.9,71.2,99.5 139,188,264,369,516 669,977,1367,1911,2672 | ||||
齿轮箱长度 | 33.6 | 44.9 | 56.2 | 67.5 | 78.8 | ||
额定扭矩 | 50.0kgf -cm | cm lOO.Okgf ■ cm | 200.0kgf -cm cm | 200.0kgf -cm cm | 200.0kgf -cm cm | ||
损坏扭矩 | lOO.Okgf-cm■ | 300.0kgf - cm | 600.0kgf -cm cm | 600.0kgf -cm cm | 600.0kgf -cm cm | ||
效率 | 90% | 81% | 73% | 65% | 59% |
电机参数
马达型号 | 额定电压 | 空载转数 | 空载电流 | 额定转数 | 额定电流 | 额定扭矩 | 额定功率 | 堵转扭矩 | 堵转电流 |
(v) | (rpm) | (mA) | (rpm) | (mA) | (gf.cm) | (W) | (gf.cm) | (A) | |
RS-775123000 | 12 | 3000 | <420 | 2430 | <1300 | 408 | 10.4 | 2484 | <6.7 |
RS-775124500 | 12 | 4500 | <750 | 3710 | W2100 | 476 | 17.6 | 2714 | <10.4 |
RS-775126000 | 12 | 6000 | W1400 | 5000 | ^3500 | 478 | 25.5 | 3129 | W18.5 |
RS-775243000 | 24 | 3000 | W230 | 2590 | W700 | 405 | 11.5 | 2686 | w3.9 |
RS-775244500 | 24 | 4500 | <250 | 3850 | <1250 | 538 | 21.1 | 4134 | <8.3 |
RS-775246000 | 24 | 6000 | w600 | 5100 | <1800 | 574 | 30.8 | 4565 | <12.1 |
ZY45124500 | 12 | 4500 | W400 | 3300 | ^3600 | 800 | 26.4 | 3200 | W12.5 |
ZY45126000 | 12 | 6000 | W700 | 4500 | W6900 | 1100 | 49.5 | 4400 | W25 |
ZY45244500 | 24 | 4500 | W280 | 3300 | <1800 | 800 | 26.4 | 3200 | W6.3 |
ZY45246000 | 24 | 6000 | w350 | 4500 | W3500 | 1100 | 49.5 | 4400 | w13 |
注:减速后的输出扭矩二马达扭矩X减速比X齿轮箱效率;输出转速二马达转速/减速比;